當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 渦度協(xié)方差測(cè)量 > 三維超聲風(fēng)速儀 > uSonic-3Cage MP/ClassA MP三維超聲風(fēng)速儀
簡(jiǎn)要描述:uSonic-3 Cage MP/uSonic-3 Class A MP是測(cè)量大氣湍流的新一代高性能三維超聲風(fēng)速儀。METEK推出的uSonic-3系列傳感器,每個(gè)超聲發(fā)射器對(duì)應(yīng)三個(gè)超聲接收器,可在多組數(shù)據(jù)中選取測(cè)量位置*的數(shù)據(jù)組進(jìn)行水平風(fēng)速計(jì)算;垂直風(fēng)速分量直接測(cè)量;內(nèi)置的二維傾斜傳感器(可選),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程儀器安裝位置的校正。
詳細(xì)介紹
uSonic-3 Cage MP/uSonic-3 Class A MP是測(cè)量大氣湍流的新一代高性能三維超聲風(fēng)速儀。METEK推出的uSonic-3系列傳感器,每個(gè)超聲發(fā)射器對(duì)應(yīng)三個(gè)超聲接收器,可在多組數(shù)據(jù)中選取測(cè)量位置*的數(shù)據(jù)組進(jìn)行水平風(fēng)速計(jì)算;垂直風(fēng)速分量直接測(cè)量;內(nèi)置的二維傾斜傳感器(可選),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程儀器安裝位置的校正。
可在任一采樣頻率條件下,輸出9組徑向數(shù)據(jù)、9個(gè)溫度數(shù)據(jù)以及x,y.z風(fēng)速數(shù)據(jù)的原始值或平均值。
主要特點(diǎn)
三維風(fēng)速和湍流測(cè)量的新方法
采用*的“Multi-Path”測(cè)量技術(shù)
每一個(gè)傳感器頭部都是3×3 聲波陣列
3×3 = 9個(gè)徑向風(fēng)速分量
3個(gè)垂直風(fēng)速分量
3×3超聲溫度
小化流場(chǎng)畸變
在線管理和動(dòng)態(tài)信號(hào)增強(qiáng)調(diào)節(jié)
傳感器頭部加熱(可選)
SD卡存儲(chǔ)(可選)
RS422和以太網(wǎng)端口,方便通訊和數(shù)據(jù)輸出
可遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
技術(shù)指標(biāo)
uSonic-3 Cage MP 三維超聲風(fēng)速儀
工作環(huán)境 | -40 - + 60℃ 5 - 100% rH |
平均時(shí)間/平均個(gè)數(shù) | 1 - 3600 s / 1 - 65365 samples |
采樣頻率 | Max. 30 Hz (→max.3×30=90 Hz 常規(guī)取樣) |
量程 | Max. 40 m/s, -40 - +60℃ |
風(fēng)速準(zhǔn)確度 | 接收角±180°(*) |
風(fēng)向準(zhǔn)確度 | 接收角±180°(*) |
溫度準(zhǔn)確度 | 0.01K |
數(shù)據(jù)輸出 | 9個(gè)徑向分量,9個(gè)溫度 , |
輸出協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn),校驗(yàn)和,NMEA標(biāo)準(zhǔn) |
同步 | 1×數(shù)字輸入,1×數(shù)字輸出 |
湍流模塊 | 在線計(jì)算平均值、方差、協(xié)方差、熱通量、動(dòng)量通量、Monin-Obukhov 長(zhǎng)度等 |
內(nèi)置存儲(chǔ)器(升級(jí)選項(xiàng)) | SD卡 |
供電 | 10-36 VDC/2.5W |
傳感器頭部加熱(可選) | 10-24VDC/max.100W |
通訊 | RS422,RS485(300-115200),Ethemet,all ASCⅡ |
模擬輸出 | 4×12bit,0-10VDC/4-20mA |
測(cè)量路徑 | 6×53.2°/90°,L=165/135mm |
傾角計(jì)(升級(jí)選項(xiàng)) | 2維,分辨率 0.1°,頻率 0.5Hz |
uSonic-3 Class A MP 三維超聲風(fēng)速儀
工作環(huán)境 | -40 - + 60℃ 5 - 100% rH |
平均時(shí)間/平均個(gè)數(shù) | 1 - 3600 s / 1 - 65365 samples |
采樣頻率 | Max. 30 Hz (→max.3×30=90 Hz 隨機(jī)取樣) |
量程 | Max. 40 m/s, -40 - +60℃ |
風(fēng)速準(zhǔn)確度 | 接收角±170° |
風(fēng)向準(zhǔn)確度 | 接收角±170° |
溫度準(zhǔn)確度 | 0.01K |
數(shù)據(jù)輸出 | 9個(gè)徑向分量,9個(gè)溫度 , |
輸出協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn),校驗(yàn)和,NMEA標(biāo)準(zhǔn) |
同步 | 1×數(shù)字輸入,1×數(shù)字輸出 |
湍流模塊 | 在線計(jì)算平均值、方差、協(xié)方差、熱通量、動(dòng)量通量、Monin-Obukhov 長(zhǎng)度等 |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | SD卡 |
供電 | 10-36 VDC/2.5W |
傳感器頭部加熱 | 10-24VDC/max.100W |
通訊 | RS422,RS485(300-115200),Ethemet,all ASCⅡ |
模擬輸出 | 4×12bit,0-10VDC/4-20mA |
模擬輸入 | 6個(gè)模擬通道 16bit,2×TTLcounter,2×PT100 |
測(cè)量路徑 | 6×53.2°/90°,L=160/140mm |
傾角計(jì) | 2維,分辨率 0.1°,響應(yīng)時(shí)間 0.5Hz |
產(chǎn)地與廠家:美國(guó)METEK公司
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門(mén)南大街二號(hào)成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼